ORTHOTROPIC
BRIDGE
CONFERENCE
Record Span Orthotropic Bridges of the World
SUSPENSION BRIDGES
| No. | Bridge | Span in Meters | City | Country | Year | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Akashi-Kaikyo | 1991 | Kobe-Naruto | Japan | 1998 | Orthotropic |
| 2. | Great Belt East | 1624 | Korsor | Denmark | 1998 | Orthotropic |
| 3. | Runyang South | 1490 | Zhenjiang | China | 2005 | Orthotropic |
| 4. | Humber | 1410 | Kingston-upon-Hull | United Kingdom | 1981 | Orthotropic |
| 5. | Jiangyin | 1385 | Jiangsu | China | 1999 | Orthotropic |
| 6. | Tsing Ma | 1377 | Hong Kong | China | 1997 | Orthotropic |
| 7. | Verrazano-Narrows | 1298 | New York, NY | USA | 1964 | Concrete |
| 8. | Golden Gate | 1280 | San Francisco, CA | USA | 1937 | Orthotropic |
| 9. | Hoga Kusten | 1210 | Kamfors | Sweden | 1997 | Orthotropic |
| 10. | Mackinac | 1158 | Mackinaw City, MI | USA | 1957 | Concrete |
| 11. | Minami Bisan-seto | 1100 | Kojima-Sakaide | Japan | 1988 | |
| 12. | Fatih Sultan Mehmet | 1090 | Istanbul | Turkey | 1988 | Orthotropic |
| 13. | Bosporus | 1074 | Istanbul | Turkey | 1973 | Orthotropic |
| 14. | George Washington | 1067 | New York, NY | USA | 1931 | Orthotropic |
| 15. | Kurushima-3 | 1030 | Onomichi-Imabari | Japan | 1999 | |
| 16. | Kurushima-2 | 1020 | Onomichi-Imabari | Japan | 1999 | |
| 17. | Ponte 25 deAbril | 1013 | Lisbon | Portugal | 1966 | |
| 18. | Forth Road | 1006 | Edinburgh | United Kingdom | 1964 | Orthotropic |
| 19. | Kita Bisan-seto | 990 | Kojima-Sakaide | Japan | 1988 | Orthotropic |
| 20. | Severn | 998 | Bristol | United Kingdom | 1966 | Orthotropic |
| 21. | Yichang | 960 | Hubei | China | 2001 | |
| 22. | Shimotsui-seto | 940 | Kojima-Sakaide | Japan | 1988 | |
| 23. | Xiling | 900 | Hubel | China | 1996 | |
| 24. | Humen-1 | 888 | Guangdong | China | 1997 | |
| 25. | Ohnaruto | 876 | Kobe-Naruto | Japan | 1985 | |
| 26. | Volgograd | 874 | Volga River | Russia | 1955 | |
| 27. | Second Tacoma | 853 | Puget Sound, WA | USA | 1950 | |
| 28. | Third Tacoma | 853 | Puget Sound, WA | USA | 2007 | Orthotropic |
| 29. | Askoy | 850 | Bergen | Norway | 1992 | |
| 30. | Innoshima | 770 | Onomichi-Imabari | Japan | 1983 | |
| 31. | Akinada | 750 | Hiroshima | Japan | 1999 | |
| 32. | Semipalantinsk | 750 | Irtysh River | Kazakhstan | 2000 | |
| 33. | New Carquinez Strait | 728 | California | USA | 2003 | Orthotropic |
| 34. | Hakucho | 720 | Muroran | Japan | 1998 | |
| 35. | Angostura | 712 | Cuidad Bolivar | Venezuela | 1967 | |
| 36. | Kanmon | 712 | Honshu-Kyushu | Japan | 1973 | |
| 37. | Transbay | 704 | San Francisco, CA | USA | 1936 | Concrete |
| 38. | Bronx-Whitestone | 701 | New York, NY | USA | 1939 |
FLOATING BRIDGE
| No. | Bridge | Span in Meters | City | Country | Year | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yumeshima-Maishima | 280 | Japan |
SWING BRIDGE
| No. | Bridge | Span in Meters | City | Country | Year | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | El Ferdan | Suez Canal | Egypt |
BASCULE BRIDGE
| No. | Bridge | Span in Meters | City | Country | Year | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erasmus | 55 | Rotterdam | Holland |
STEEL ARCH BRIDGES
| No. | Bridge | Span in Meters | City | Country | Year | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Lupu | 550 | Shanghai | China | 2003 | |
| 2. | New River Gorge | 518 | Fayetteville, WV | USA | 1977 | Concrete |
| 3. | Bayonne | 504 | New York, NY | USA | 1931 | |
| 4. | Sydney Harbour | 503 | Sydney | Australia | 1932 | Concrete |
| 5. | Fremont | 383 | Portland, OR | USA | 1973 | Orthotropic |
| 6. | Numata River Gorge | 380 | Hiroshima | Japan | 2007 | |
| 7. | Port Mann | 366 | Vancouver | Canada | 1964 | Orthotropic |
| 8. | Yajisha | 360 | Guangzhou | China | 2000 | |
| 9. | Thatcher Ferry | 344 | Balboa | Panama | 1962 | |
| 10. | Laviolette | 355 | Trois-Rivieres | Canada | 1967 |
CABLE STAYED BRIDGES
| No. | Bridge | Span in Meters | City | Country | Year | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Tatara | 890 | Onomichi-Mibari | Japan | 1999 | Orthotropic |
| 2. | Pont De Normandie | 856 | Le Havre | France | 1995 | Orthotropic & Concrete |
| 3. | Nancha | 628 | Nanjing | China | 2001 | |
| 4. | Baishazhou | 618 | Wuhan | China | 2000 | |
| 5. | Qingzhou | 605 | Fuzhou | China | 2003 | |
| 6. | Yangpu | 602 | Shanghai | China | 1993 | |
| 7. | Xupu | 590 | Shanghai | China | 1997 | |
| 8. | Meiko Central | 590 | Nagoya | Japan | 1998 | |
| 9. | Rion-Antirion | 560 | Patras | Greece | 2004 | 3 spans |
| 10. | Skarnsundet | 530 | Trondheim Fjord | Norway | 1991 | |
|
11. |
Queshi | 518 | Shantou | China | 1998 | |
| 12. | Tsurumi Tsubasa | 510 | Yokohama | Japan | 1994 | |
| 13. | Jingzhou | 500 | Hubei | China | 2002 | |
| 14. | Ikuchi | 490 | Onomichi-Imabari | Japan | 1991 | |
| 15. | Oresund | 490 | Copenhagen/Malmo | Denmark/Sweden | 2000 | Orthotropic |
| 16. | Higashi-Kobe | 485 | Kobe | Japan | 1992 | |
| 17. | Ehuang | 480 | Ezhou-Hungzhou | China | 2002 | |
| 18. | Zhanjiang | 480 | Guangdong | China | 2002 | |
| 19. | Megami | 480 | Nagasaki | Japan | 2005 | |
| 20. | Ting Kau | 475 | Hong Kong | China | 1998 | |
|
21. |
Pusan-Geoje | 475 | So. Korea | 2009 |